Topptipset live odds
Håll isär liveodds, odds före matchstart och hur kupongen är streckad.
Liveodds för vald omgång
Topptipset Extra 1881 · spelstopp 4 november 2026 kl. 20:59
8 ej startade
| Nr | Match | 1 | X | 2 | Avläst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag mot Arsenal | 12,50 | 6,10 | 1,29 | 2026-11-04 20:33 |
| 2 | RB Leipzig mot Manchester City | 5,10 | 5,00 | 1,58 | 2026-11-04 20:17 |
| 3 | Dortmund mot Real Betis | 1,63 | 4,50 | 5,40 | 2026-11-04 20:22 |
| 4 | Porto mot Napoli | 1,98 | 3,70 | 4,00 | 2026-11-04 20:17 |
| 5 | PSV Eindhoven mot Club Brügge | 1,92 | 4,50 | 3,60 | 2026-11-04 20:11 |
| 6 | Lens mot Como | 3,80 | 4,10 | 1,94 | 2026-11-04 20:11 |
| 7 | Viking mot Sabah Masazir | 1,52 | 5,10 | 5,80 | 2026-11-04 20:22 |
| 8 | Bristol City mot Wolverhampton | 3,40 | 3,60 | 2,18 | 2026-11-04 20:06 |
Oddsen lästes av före matchstart och fryses när matchen börjar. Tidpunkten visas per match. Tomma fält betyder att uppgiften saknas – inte noll.
| Nr | Match | 1 | X | 2 | Avläst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag mot Arsenal | 3 % | 9 % | 88 % | 2026-11-04 20:38 |
| 2 | RB Leipzig mot Manchester City | 15 % | 25 % | 60 % | 2026-11-04 20:38 |
| 3 | Dortmund mot Real Betis | 61 % | 25 % | 14 % | 2026-11-04 20:38 |
| 4 | Porto mot Napoli | 50 % | 28 % | 22 % | 2026-11-04 20:38 |
| 5 | PSV Eindhoven mot Club Brügge | 46 % | 27 % | 27 % | 2026-11-04 20:38 |
| 6 | Lens mot Como | 16 % | 28 % | 56 % | 2026-11-04 20:38 |
| 7 | Viking mot Sabah Masazir | 67 % | 21 % | 12 % | 2026-11-04 20:38 |
| 8 | Bristol City mot Wolverhampton | 22 % | 31 % | 47 % | 2026-11-04 20:38 |
Andel av raderna på 1, X och 2 enligt Svenska Spel. Streckprocent är inte odds. Tomma fält betyder att uppgiften saknas – inte noll.
| Nr | Match | 1 | X | 2 | Avläst |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prag mot Arsenal | – | – | – | Saknas |
| 2 | RB Leipzig mot Manchester City | – | – | – | Saknas |
| 3 | Dortmund mot Real Betis | – | – | – | Saknas |
| 4 | Porto mot Napoli | – | – | – | Saknas |
| 5 | PSV Eindhoven mot Club Brügge | – | – | – | Saknas |
| 6 | Lens mot Como | – | – | – | Saknas |
| 7 | Viking mot Sabah Masazir | – | – | – | Saknas |
| 8 | Bristol City mot Wolverhampton | – | – | – | Saknas |
Liveodds saknas. Källan lämnar inga odds under pågående match, och vi visar aldrig gamla odds som liveodds. Tomma fält betyder att uppgiften saknas – inte noll.
Omgångs-ID: topptipset-extra-1881 Källa: Svenska Spel Källans senaste ändring: 2026-10-28 09:36 Senast kontrollerad mot källan:
Liveodds
Liveodds ska komma från en källa för en pågående match och en angiven marknad. Om uppgiften saknas visas Liveodds saknas. En gammal uppgift blir inte aktuell genom att sidan laddas om.
Odds före matchstart
Odds som hämtats före matchstart ska märkas Före matchstart och behålla sin ursprungliga tidpunkt. De ska inte ersätta saknade liveodds.
Streckprocent
Streckprocent beskriver hur speltecknen har fördelats i poolspelet. Den är inte samma sak som ett odds eller en säker sannolikhet för utfallet. Källa och tidpunkt ska visas även här.
Vanliga frågor
Varför är oddsfälten tomma?
Det finns ingen verifierad aktuell oddsuppgift i den valda vyn. Tomma fält ska inte tolkas som noll.
Ändras streckprocent när det blir mål?
Streckprocent och matchställning är olika uppgifter. Visa bara den förändring som faktiskt finns i respektive källa.
Går det att räkna ut min vinst från oddsen?
Nej. Matchodds ska inte användas som om de vore den fastställda utdelningen för din Topptipset-rad.